बचत, ऋण र वित्तीयFinancial योजनाका सम्पूर्ण सुविधाहरू एकै ठाउँमा।All savings, loan and financial planning services in one place.
आकर्षक ब्याजदरमा आफ्नो भविष्यका लागि बचत गर्नुहोस्।Save for your future with attractive interest rates.
| बचत प्रकारSavings Type | न्यूनतम रकमMin. Amount | ब्याजदर (वार्षिक)Rate (Annual) | अवधिTenure | विशेषताFeatures |
|---|---|---|---|---|
| नियमित बचतनियमित बचत | रू ५०० NPR 500 | ३.००% 3.00% | खुलाखुला | जुनसुकै बेला निकाल्न मिल्नेजुनसुकै बेला निकाल्न मिल्ने |
| मुद्दती बचत (FD)मुद्दती बचत (FD) | — | ७.२५% 7.25% | ३ वर्ष३ वर्ष | ३ वर्षे मुद्दती बचत३ वर्षे मुद्दती बचत |
| मुद्दती बचत (FD)मुद्दती बचत (FD) | — | ७.००% 7.00% | १ वर्ष१ वर्ष | एक वर्षे मुद्दती बचतएक वर्षे मुद्दती बचत |
| मुद्दती बचत (FD)मुद्दती बचत (FD) | — | ७.२५% 7.25% | २ वर्ष२ वर्ष | दुई वर्षे मुद्दती बचतदुई वर्षे मुद्दती बचत |
| आवधिक बचतआवधिक बचत | रू १०० NPR 100 | ८.००% 8.00% | ५–१५ वर्ष५–१५ वर्ष | मासिक किस्तामा बचतमासिक किस्तामा बचत |
| आवधिक बचतआवधिक बचत | रू ११००० NPR 11,000 | ८.००% 8.00% | ३६ महिना बचत योजना३६ महिना बचत योजना | बार्षिक चक्रबृधि ब्याजबार्षिक चक्रबृधि ब्याज |
| क्रमिक दैनिक बचतक्रमिक दैनिक बचत | रू १०० NPR 100 | ६.००% 6.00% | १ बर्षे दैनिक बचत१ बर्षे दैनिक बचत | दैनिक किस्तामा बचतदैनिक किस्तामा बचत |
| क्रमिक दैनिक बचतक्रमिक दैनिक बचत | रू १०० NPR 100 | ७.००% 7.00% | १८ महिना दैनिक बचत१८ महिना दैनिक बचत | दैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याजदैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याज |
| क्रमिक दैनिक बचतक्रमिक दैनिक बचत | रू १०० NPR 100 | ७.५०% 7.50% | २७ महिना दैनिक बचत२७ महिना दैनिक बचत | दैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याजदैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याज |
| क्रमिक दैनिक बचतक्रमिक दैनिक बचत | रू १०० NPR 100 | ७.५०% 7.50% | ३६ महिना दैनिक बचत३६ महिना दैनिक बचत | दैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याजदैनिक किस्तामा बचत बार्षिक चक्रबृधि ब्याज |
| सामाजिक बचतसामाजिक बचत | रू ५००० NPR 5,000 | ३.२५% 3.25% | खुल्लाखुल्ला | त्रैमासिक चक्रबृधि ब्याजत्रैमासिक चक्रबृधि ब्याज |
| बिशेष बचतबिशेष बचत | रू ५०००० NPR 50,000 | ५.५०% 5.50% | खुल्लाखुल्ला | त्रैमासिक चक्रबृधि ब्याजत्रैमासिक चक्रबृधि ब्याज |
| नागरिक बचतनागरिक बचत | रू १००००० NPR 100,000 | ६.००% 6.00% | खुल्लाखुल्ला | मासिक ,त्रैमासिक,अर्धबार्षिक,बार्षिक ब्याज भुक्तानीमासिक ,त्रैमासिक,अर्धबार्षिक,बार्षिक ब्याज भुक्तानी |
| कम्पल्सरी बचतकम्पल्सरी बचत | रू ५०० NPR 500 | ९.००% 9.00% | कर्मचारीहरुको लागी मात्रकर्मचारीहरुको लागी मात्र | त्रैमासिक चक्रबृधि ब्याजत्रैमासिक चक्रबृधि ब्याज |
सुलभ ब्याजदर र सरल प्रक्रियामा तपाईंको आवश्यकताअनुसार ऋण।Loans tailored to your needs with easy rates and simple processes.
| ऋण प्रकारLoan Type | न्यूनतम रकमMin. Amount | अधिकतम रकमMax. Amount | ब्याजदर (वार्षिक)Rate (Annual) | अवधिTenure | विशेषताFeatures |
|---|---|---|---|---|---|
| व्यवसाय ऋणव्यवसाय ऋण | — | रू २०००००० NPR 2,000,000 | १४.००% 14.00% | ५ वर्ष५ वर्ष | साना तथा मझौला व्यवसायका लागिसाना तथा मझौला व्यवसायका लागि |
| आवास ऋणआवास ऋण | — | रू ५०००००० NPR 5,000,000 | १३.००% 13.00% | १५ वर्ष१५ वर्ष | घर निर्माण वा मर्मतका लागिघर निर्माण वा मर्मतका लागि |
| शैक्षिक ऋणशैक्षिक ऋण | — | रू ५००००० NPR 500,000 | १२.००% 12.00% | ५ वर्ष५ वर्ष | उच्च शिक्षाका लागिउच्च शिक्षाका लागि |
| कृषि ऋणकृषि ऋण | — | रू ३००००० NPR 300,000 | ११.००% 11.00% | ३ वर्ष३ वर्ष | कृषि तथा पशुपालनका लागिकृषि तथा पशुपालनका लागि |
| आकस्मिक ऋणआकस्मिक ऋण | — | रू १००००० NPR 100,000 | १५.००% 15.00% | १ वर्ष१ वर्ष | तत्काल आवश्यकताका लागितत्काल आवश्यकताका लागि |